| Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
 | 
| Materiales: | Acero y plástico | color: | Personalizable | 
|---|---|---|---|
| Estilo: | L forma | Tratamiento superficial: | Capa del polvo | 
| embalaje: | burbujas | ||
| Resaltar: | contador de la tabla de la caja registradora,contador del cajero del supermercado | ||
Embalaje plástico de aluminio del plástico de burbujas del contador del pago y envío del supermercado de Borde
| Especificación: | Contador del pago y envío del colmado, contador del pago y envío del cajero del supermercado | |||||||
| Tamaño (milímetro): | L2000*W1200*H850mm/L1800*W1200*H850mm/L1500*W1200*H850mm | |||||||
| Material: | Hoja del acero inoxidable y del hierro | |||||||
| Color: | Muchos colores están disponibles | |||||||
| Opción de la dirección: | Izquierda o lado derecho | |||||||
| Paquete: | Cartón o paquete de madera de la jaula, caja fuerte de la exportación bastante para la distancia | |||||||
| MOQ: | 1 sistema/sistema | |||||||
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por mes | |||||||
| Precio franco a bordo: | Consiga el último precio | |||||||
| Mercado: | China, la Europa norteamericana, occidental, Asia sudoriental etc. | |||||||
| Fecha de expedición: | Cerca de 10-15 días laborables después todo se confirman. | |||||||
| Condiciones de pago: | 30%TT como depósito, el equilibrio pagó después de la copia de B/L en el plazo de 15 días a partir de la fecha de envío. | |||||||
| L/C a primera vista | ||||||||
| Puerto de cargamento: | Shangai | |||||||
| Ubicación: | Changshu, Jiansu, China | |||||||
Especificaciones
| 1. Superficie del tablero superior: acero pulido del stailness con el tope plástico | 
| 2. Frontera: Frontera de la aleación de aluminio o frontera plástica del aluminio para la opción | 
Descripción:
1, correa: adopte la correa de poco ruido, con de alta calidad de la tenacidad;
 El alcance del ruido es el decibelio 58; la correa de la transportación puede llevar el peso de 100kg.
 Además, la longitud de la correa se puede hacer según las demandas de clientes.
 2, motor: gire la velocidad es 0.15m/s; el poder es 120 vatios; 
 3, voltaje del motor: dos clases. A, 220V; B, 110V. 
Imagen:

Usos:
| Organizaciones de la empresa | supermercado, centros comerciales en grande, representante exclusivo, tiendas de cadena, ventas en grande, hoteles estrella-clasificados, restaurantes, agencias de viajes, farmacia, almacén | 
Ventaja competitiva:
1) fácil montar y desmontar;
2) aspecto de alta calidad y bueno;
3) el servicio confiable y eficiente antes y después del trato.
Persona de Contacto: Miss. Grace
Teléfono: 86-512-52863060
Fax: 86-512-5286-3065